Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | thompson |
Номер модели: | DW150 |
Количество мин заказа: | 360 метров |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | обернутые жёлтым/белым тканевым поясом или твердым пластиком |
Время доставки: | 15-20 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 80, 000 метров в месяц |
Цвет: | Черный, по дизайну клиента. | Размер: | Размер на заказ, по дизайну заказчика, 1" - 50" |
---|---|---|---|
Укрепление: | Шнурки для высокопрочных шин или спиральные | Длина: | Различные доступные кредиты |
Применение: | Промышленный, используется для транспортировки воды,гибкий шланг для промышленной жидкости или возду | Покрытие: | СИНТЕТИЧЕСКИЙ РУБКИЙ СТОРИТЕМНОЕ ОБЛОЖЕНИЕ,Один слой нефтяной и устойчивой к воздействию атмосферных |
Рабочее давление: | 5-12Bar | Трубка: | Нефтяная синтетическая резина |
Вид деятельности: | Производитель | Имя: | Промышленный гибкий ткань Вода воздух Масло резиновый шланг |
Внешний вид: | обруч | Служба: | Бесплатный образец, посещение заводов, OEM, короткое время производства |
Выделить: | EPDM 150 psi водяной шланг,150 Пси Водный резиновый шланг,EPDM 1 дюймовый резиновый водяной шланг |
Промышленный резиновый шланг EPDM от 1/4 до 8 дюймов, рабочее давление 10/17/20 бар
Применение:Для передачи воды, воздуха, инертных газов и не коррозионной жидкости
Температура:-35°C~+80°C(-30°F~+180°F)
Внутренняя трубка:Черный гладкий синтетический каучук
Укрепление:Шнур высокой прочности
Обложка:Соединение черного, озоноустойчивого, устойчивого к старению и абразии каучука
Предметом No. | Идентификация. | Передозировка. | У.П. | Давление. | Минимальный радиус изгиба | Вес | Длина | |||
# | дюйм | мм | мм | Бар | Пси | Бар | Пси | мм | в кг/м | m |
DW 150-006 | 1/4 | 6 | 14.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 63 | 0.182 | 50 |
DW 150-008 | 5/16 | 8 | 16.3 | 10 | 150 | 30 | 450 | 80 | 0.217 | 50 |
DW 150-010 | 3/8 | 10 | 17.9 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 0.246 | 50 |
DW 150-013 | 1/2 | 13 | 21.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 130 | 0.307 | 50 |
DW 150-016 | 5/8 | 16 | 25 | 10 | 150 | 30 | 450 | 160 | 0.395 | 50 |
DW 150-019 | 3/4 | 19 | 29.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 190 | 0.481 | 50 |
DW 150-025 | 1 | 25 | 35.3 | 10 | 150 | 30 | 450 | 150 | 0.741 | 60 |
DW 150-032 | 1 1/4 | 32 | 42.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 200 | 0.901 | 60 |
DW 150-035 | 1 3/8 | 35 | 45.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 250 | 0.972 | 60 |
DW 150-038 | 1 1/2 | 38 | 48.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 250 | 1.045 | 60 |
DW 150-045 | 1 3/4 | 45 | 55.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 300 | 1.293 | 60 |
DW 150-051 | 2 | 51 | 61.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 300 | 1.474 | 60 |
DW 150-060 | 2 3/8 | 60 | 69 | 10 | 150 | 30 | 450 | 380 | 1.395 | 60 |
DW 150-063 | 2 1/2 | 63 | 72 | 10 | 150 | 30 | 450 | 380 | 1.459 | 60 |
DW 150-070 | 2 3/4 | 70 | 79 | 10 | 150 | 30 | 450 | 450 | 1.609 | 60 |
DW 150-076 | 3 | 76 | 85.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 450 | 1.928 | 60 |
DW 150-080 | 3 3/16 | 80 | 91 | 10 | 150 | 30 | 450 | 480 | 2.254 | 60 |
DW 150-090 | 3 1/2 | 90 | 101 | 10 | 150 | 30 | 450 | 550 | 2.514 | 60 |
DW 150-102 | 4 | 102 | 113 | 10 | 150 | 30 | 450 | 600 | 2.826 | 60 |
DW 150-127 | 5 | 127 | 139 | 10 | 150 | 30 | 450 | 750 | 3.865 | 30 |
DW 150-152 | 6 | 152 | 164.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 900 | 4.951 | 30 |
DW 150-203 | 8 | 204 | 217.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1400 | 7.536 | 15 |
ОБЩЕСТВЕННО ДОСТАВЛЕННА по запросу