Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | thompson |
Количество мин заказа: | 1000meter |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | обернутые жёлтым/белым тканевым поясом или твердым пластиком |
Время доставки: | 15-20 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 80, 000 метров в месяц |
Выделить: | Протяжённый шланг Thompson Jet Wash,ISO 11237-1SC Протяжённый шланг для реактивной промывки,Труба для труб Thompson для реактивной стирки |
---|
Высокая производительность Гибкий нефтяной резиновый шланг высокого давления Гидравлический шланг для реактивной стиральной машины
Труба: синтетическая резина, устойчивая к температуре
Укрепление: один или два высокопрочных стальных проволока
Обложка: синтетическая резина, устойчивая к абразии и воздействию атмосферных условий
Температурный диапазон: от -40 до +150°C
1СС
Код продукции |
Размер шланга |
Передозировка шланга. |
Максимальное рабочее давление |
Минимальное давление взрыва |
Минимальный радиус изгиба |
Вес |
||||
DN | мм | дюйм | мм | MPa | Пси | MPa | псж | мм | в кг/м | |
JW1B04 | 6 | 6.4 | 1/4 | 12.7 | 25 | 3600 | 90 | 13050 | 100 | 0.220 |
JW1B05 | 8 | 7.9 | 5/16 | 14.4 | 25 | 3600 | 85 | 12325 | 115 | 0.260 |
JW1B06 | 10 | 9.5 | 3/8 | 16.5 | 25 | 3600 | 82 | 11890 | 130 | 0.335 |
JW1B08 | 12 | 12.7 | 1/2 | 19.5 | 25 | 3600 | 70 | 10150 | 180 | 0.410 |
JW2B04 | 6 | 6.4 | 1/4 | 14.3 |
40 |
5800 | 160 | 23200 | 100 | 0.380 |
JW2B05 | 8 | 7.9 | 5/16 | 16.2 | 40 | 5800 | 140 | 20300 | 115 | 0.435 |
JW2B06 | 10 | 9.5 | 3/8 | 18.3 | 40 | 5800 | 130 | 18850 | 130 | 0.550 |
JW2B08 | 12 | 12.7 | 1/2 | 21.3 | 40 | 5800 | 120 | 17400 | 180 | 0.640 |
Код продукции |
Размер шланга |
Передозировка шланга. |
Максимальное рабочее давление |
Минимальное давление взрыва |
Минимальный радиус изгиба |
Вес |
||||
DN | мм | дюйм | мм | MPa | Пси | MPa | Пси | мм | в кг/м | |
JW1C04 | 6 | 6.4 | 1/4 | 11.7 | 25 | 3600 | 90 | 13050 | 50 | 0.180 |
JW1C05 | 8 | 7.9 | 5/16 | 13.4 | 25 | 3600 | 85 | 12325 | 55 | 0.200 |
JW1C06 | 10 | 9.5 | 3/8 | 15.1 | 25 | 3600 | 82 | 11890 | 60 | 0.260 |
JW1C08 | 12 | 12.7 | 1/2 | 18.1 | 25 | 3600 | 70 | 10150 | 70 | 0.345 |
JW2C04 | 6 | 6.4 | 1/4 | 13.1 | 40 | 5800 | 160 | 23200 | 50 | 0.285 |
JW2C05 | 8 | 7.9 | 5/16 | 14.8 | 40 | 5800 | 140 | 20300 | 55 | 0.335 |
JW2C06 | 10 | 9.5 | 3/8 | 16.5 | 40 | 5800 | 130 | 18850 | 65 | 0.420 |
JW2C08 | 12 | 12.7 | 1/2 | 19.5 | 40 | 5800 | 120 | 17400 | 80 | 0.575 |
Применение шланга для реактивной стирки